r3 vs r4
1[include(틀:상위 문서, 문서명1=사용자:SPRUNKIMODE)]
1[include(틀:상위 문서, 문서명1=사용자:SPRUNKIMODE, 문서명2=사용자:SPRUNKIMODE/연습장, 문서명3=사용자:SPRUNKIMODE/연습장/창작 행성계)]
22[목차]
33== 개요 ==
44M형 주계열성 행성계에 대한 문서
55== A ==
66||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#FF5500><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''A'''}}}}}} ||
77||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
8[[파일:M형 주성 모습|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
9[* 주성의 모습.]}}} ||
8[[파일:M형 주성 모습.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
9}}} ||
1010||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
11||<-2><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF '''형태'''}}} || M형 주계열성 ||
12||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''분광형'''}}} || M4.5V ||
13||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || 0.18 R⊙ ||
14||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || 0.23 M⊙ ||
15||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || 3,100 K ||
16||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''나이'''}}} || -[*추가예정] ||
17||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''겉보기 등급'''}}} || -[* 다른 우주에 있기 때문에 전혀 보이지 않는다.] ||
18||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''절대 등급'''}}} || 12.6 ||
19||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''광도'''}}} || 0.005 L⊙ ||
11||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''형태'''}}} || '''M형 주계열성''' ||
12||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''분광형'''}}} || '''M4.5V''' ||
13||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.18 R⊙''' ||
14||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.23 M⊙''' ||
15||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''3,100 K''' ||
16||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''나이'''}}} || '''-'''[*추가예정] ||
17||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''겉보기 등급'''}}} || '''-'''[* 다른 우주에 있기 때문에 전혀 보이지 않는다.] ||
18||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''절대 등급'''}}} || '''12.6''' ||
19||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''광도'''}}} || '''0.005 L⊙''' ||
2020||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''명칭'''}}} ||
21||<-3> 주성, Red Star ||
22
26}}} ||
27||<-3><bgcolor=#FF5500> {{{#FFFFFF '''관측 정보'''}}} ||
28||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''공전 거리'''}}} || '''0.0167AU''' ||
29||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''자전 주기'''}}} || '''조석 고정''' ||
30||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''공전 주기'''}}} || '''1.87 일''' ||
31||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''반지름'''}}} || '''0.83 R⊙''' ||
32||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''질량'''}}} || '''0.50 M⊙''' ||
33||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''밀도'''}}} || '''0.89 p⊙''' ||
34||<-2><bgcolor=#FF4D4D> {{{#FFFFFF '''평균 온도'''}}} || '''300°C''' ||
21||<-3> '''주성, Red Star''' ||
22== B ==
23||||<-3><tablealign=left><tablewidth=500><tablebordercolor=#FF5500><tablebgcolor=white,#333><bgcolor=#FF4D4D><:> {{{#FFFFFF {{{+3 '''B'''}}}}}} ||
24||||<-3><bgcolor=black> {{{#!wiki style="margin: -6px -10px -6px"
25[[파일:M b.png|width=100%]]}}}[br]{{{#!wiki style="text-align:center"
별도로 명시하지 않은 경우, 내용은 CC0에 따라 사용할 수 있습니다.